Cennik Usług
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
lp | Nazwa świadczenia | cena netto (zł) |
1. | 17 – OH Progesteron | 40 |
2. | ACE – konwertaza angiotensyny | 85 |
3. | ACTH | 34,4 |
4. | AFP (alfa fetoproteina) | 39 |
5. | ALAT (aminotransferaza alaninowa) | 14 |
6. | Albumina | 14 |
7. | Alfa-1-antytrypsyna | 46 |
8. | Alkohol etylowy | 33 |
9. | ALP (fosfataza alkaliczna) | 14 |
10. | Amfetamina w moczu | 23 |
11. | AMH – przeciwciała antymuleowskie | 60 |
12. | Amoniak | 35 |
13. | Amylaza | 14 |
14. | Amylaza w moczu | 14 |
15. | Amylaza w płynie | 14 |
16. | Androstendion | 36 |
17. | Anty – CCP | 32 |
18. | Antygen HbsAg | 23 |
19. | anty-HAV IgM | 34 |
20. | Antykoagulant tocznia (LA) | 52 |
21. | anty-TG | 39 |
22. | anty-TPO | 39 |
23. | Antytrombina III | 33 |
24. | antyTSH – R | 44 |
25. | APTT | 14 |
26. | APTT Ratio | 0 |
27. | ASO (antystreptolizyna – ilościowo) | 32 |
28. | ASPAT (aminotransferaza asparaginowa) | 14 |
29. | Autoimmunologiczne zapalenie mózgu (NMDA, AMPA 1, GABA B, LG1) | 623,45 |
30. | Azot mocznika | 24 |
31. | B2 – Mikroglobulina | 34 |
32. | Badanie ogólne płynu mózgowo – rdzeniowego | 28 |
33. | Badanie ogólne płynu z jam ciała | 28 |
34. | Barbiturany w moczu | 23 |
35. | Benzodiazepiny w moczu | 23 |
36. | Beta-HCG | 33 |
37. | Białko Bence’a-Jonesa – elektroforeza | 41 |
38. | Białko C – aktywność | 52 |
39. | Białko całkowite | 14 |
40. | Białko HE4 | 98 |
41. | Białko S – wolne | 52 |
42. | Białko w DZM | 14 |
43. | Bilirubina bezpośrednia | 14 |
44. | Bilirubina całkowita | 14 |
45. | Bilirubina pośrednia | 0 |
46. | Bilirubina w PMR | 14 |
47. | Borelioza IgG | 31,2 |
48. | Borelioza IgG w PMR | 79 |
49. | Borelioza IgM | 31,2 |
50. | Borelioza IgM w PMR | 88 |
51. | Borelioza Western – Blot IgG | 80 |
52. | Borelioza Western – Blot IgG w PMR | 80 |
53. | Borelioza Western – Blot IgM | 80 |
54. | Borelioza Western – Blot IgM w PMR | 80 |
55. | C – Peptyd | 31,2 |
56. | CA 125 | 39 |
57. | CA 15-3 | 28,5 |
58. | CA 19-9 | 28 |
59. | CEA (antygen karcynoembrionalny) | 33 |
60. | Ceruloplazmina | 36 |
61. | Chlamydia trachomatis IgA | 65 |
62. | Chlorki | 14 |
63. | Cholesterol | 14 |
64. | Cholesterol HDL | 14 |
65. | CK (kinaza kreatynowa) | 14 |
66. | CKMB | 38,6 |
67. | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 39 |
68. | CMV (Cytomegalovirus) IgM | 39 |
69. | CMV IgG – awidność | 45 |
70. | CRP (białko C-reaktywne) | 14 |
71. | Cynk, ilościowo | 50,4 |
72. | Czynnik VIII | 68 |
73. | Czynnik von Willebranda | 77,8 |
74. | Czynnik X | 87 |
75. | D – Dimery | 39 |
76. | DFS70 Ab | 111 |
77. | DHEA – S | 27,2 |
78. | Digoksyna | 57,5 |
79. | Dihydroksytestosteron w surowicy | 118,4 |
80. | EBV IgG | 53 |
81. | EBV IgM | 48 |
82. | Ecstasy w moczu | 23 |
83. | Elektrolity w surowicy | 28 |
84. | Erytropoetyna | 45 |
85. | Estradiol | 33 |
86. | Ferrytyna | 33 |
87. | Fibrynogen | 23 |
88. | Fosfor | 14 |
89. | FSH (hormon folikulotropowy) | 33 |
90. | FT3 | 32 |
91. | FT4 | 32 |
92. | Gazometria | 23 |
93. | Gazometria pełna | 23 |
94. | Gentamycyna | 89,5 |
95. | GGTP (gamma glutamylotranspeptydaza) | 14 |
96. | Glikol etylenowy w surowicy | 318,67 |
97. | Glukoza | 14 |
98. | Glukoza na czczo | 14 |
99. | Glukoza po 1 godz. po obc. 75g | 14 |
100. | Glukoza po 2 godz. po obc. 75g | 14 |
101. | HAV przeciwciała całkowite | 48 |
102. | HBc przeciwciała całkowite | 38,4 |
103. | HBV-DNA | 293 |
104. | Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 33 |
105. | HIV przeciwciała + antygen | 32 |
106. | HLA-B27 | 100 |
107. | Homocysteina | 33,6 |
108. | IgA | 23,4 |
109. | IgE całkowite | 32 |
110. | IgG | 23,4 |
111. | IgM | 23,4 |
112. | Inhibina B | 106,4 |
113. | Insulina | 27,2 |
114. | Kalprotektyna | 79 |
115. | kał – adenowirusy | 23 |
116. | kał – badanie ogólne | 23 |
117. | kał – helicobacter pylori (antygen) | 39 |
118. | kał – krew utajona | 23 |
119. | kał – norowirusy | 39 |
120. | kał – pasożyty | 23 |
121. | kał – rotawirusy | 23 |
122. | kał – test na lamblie | 33 |
123. | Karbamazepina | 53 |
124. | Karboksyhemoglobina(COHb) | 39 |
125. | Klirens kreatyniny | 14 |
126. | Kokaina w moczu | 23 |
127. | Kortyzol w surowicy (rano) | 27 |
128. | Kortyzol wieczorny | 27 |
129. | Kreatynina | 14 |
130. | Kreatynina w moczu | 14 |
131. | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 61 |
132. | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 59,8 |
133. | Kwas foliowy | 28 |
134. | Kwas moczowy | 14 |
135. | Kwas moczowy w moczu | 14 |
136. | Kwas walproinowy | 39 |
137. | Kwasy żółciowe | 55 |
138. | LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 14 |
139. | LH (Lutropina) | 33 |
140. | Lipaza | 22,8 |
141. | Lipidogram (cholesterol, HDL, trójglicerydy, LDL wyliczany) | 42 |
142. | Lit | 80 |
143. | Magnez | 14 |
144. | Magnez w moczu | 14 |
145. | Metaamfetamina w moczu | 23 |
146. | Metanow w surowicy | 317,8 |
147. | Methemoglobina (MetHb) | 39 |
148. | Miedź | 52 |
149. | Mielogram | 109,25 |
150. | Mikroalbuminuria – DZM | 30,50 |
151. | Mikroalbuminuria w moczu | 32 |
152. | Mikroskopowy rozmaz krwi obwodowej | 32 |
153. | mocz – badanie ogólne | 23 |
154. | mocz – glukoza (ilościowo) | 14 |
155. | Mocznik | 14 |
156. | Mononukleoza IgM | 48 |
157. | Morfina | 23 |
158. | Morfologia krwi (pełna) | 14 |
159. | Mutacja genu protrombiny | 252,6 |
160. | Mutacja Leiden | 90 |
161. | Mycoplasma pneumoniae IgG | 36 |
162. | Mycoplasma pneumoniae IgM | 36 |
163. | NT pro-BNP | 91 |
164. | OB | 14 |
165. | Odczyn FTA (jakościowo) | 46 |
166. | Odczyn VDRL (jakościowo) | 28 |
167. | Odwirowanie surowicy | 6 |
168. | Opiaty w moczu | 23 |
169. | Osad moczu | 0 |
170. | Osmolalność w moczu | 44,8 |
171. | Osmolalność w surowicy | 44,8 |
172. | Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 96 |
173. | Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 96 |
174. | p/beta 2 glikoproteinie 1 IgG | 98 |
175. | p/beta 2 glikoproteinie 1 IgG IgM | 45 |
176. | p/c przeciwjądrowe-ANA | 87 |
177. | P/C SARS-CoV-2 IgM | 85 |
178. | P/C SARS-CoV-2 IgM | 60 |
179. | P/C SARS-CoV-2 IgM/IgG total (półilościowo) | 221 |
180. | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-IGT) w kl. IgA met. ELISA | 35 |
181. | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-IGT) w kl. IgG met. ELISA | 89,6 |
182. | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów cANCA | 60 |
183. | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów pANCA | 60 |
184. | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 89,6 |
185. | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 89,6 |
186. | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 32 |
187. | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 32 |
188. | P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 44 |
189. | P/ciała p/mięśniom gładkim ASMA – IIF | 75 |
190. | P/ciała przeciw mitochondriom AMA – IIF | 44 |
191. | Panel oddechowy (20 alergenów) | 103 |
192. | Panel pediatryczny | 144,5 |
193. | Panel pokarmowy (20 alergenów) | 84 |
194. | Płytki krwi | 14 |
195. | Pochodne kanabinoidów – THC w moczu | 23 |
196. | Potas | 14 |
197. | Potas w moczu | 14 |
198. | Prążki oligoklonalne w PMR | 215 |
199. | Prążki oligoklonalne w surowicy | 209,6 |
200. | Profil gangliozydy (IgM+IgG (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) | 285 |
201. | Profil jądrowy immunoblot + DFS 16 Ag | 90 |
202. | Profil myositis immunoblot (11 Ag) | 90 |
203. | Profil onkoneuronalny rozszerzony 12 Ag | 180 |
204. | Profil sklerodermia immunoblot (ANS – 13 AG) | 209 |
205. | Progesteron | 32 |
206. | Prokalcytonina | 91 |
207. | Prolaktyna | 32 |
208. | Prolaktyna po 120 min. | 32 |
209. | Prolaktyna po 60 min. | 32 |
210. | Proteinogram | 28 |
211. | Przeciwciała anty – HBs | 33 |
212. | Przeciwciała anty – HCV | 39 |
213. | Przeciwciała Pneumocistis | 144 |
214. | Przeciwciała przeciw płytkowe /APA/ | 607 |
215. | Przeciwciała przeciw TOXO PLAZMOZIE klasy IgG | 39 |
216. | Przeciwciała przeciw TOXO PLAZMOZIE klasy IgM | 39 |
217. | Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA/HEP2) | 60 |
218. | PSA | 33 |
219. | PSA – wolny | 39 |
220. | PT (INR) | 23 |
221. | PTH (Parathormon) | 28 |
222. | Retikulocyty | 32 |
223. | RF (czynnik reumatoidalny) | 32 |
224. | ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 52 |
225. | Różyczka (Rubella virus) IgG | 39 |
226. | Różyczka (Rubella virus) IgM | 39 |
227. | Rubella IgG – avidność | 164 |
228. | SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) | 34,4 |
229. | Składnik dopełniacza C3 | 69,7 |
230. | Sód | 14 |
231. | Sód | 14 |
232. | SS-A (RO) | 82 |
233. | Tacrolimus we krwi | 112 |
234. | Test Helicobacter Pyroli w surowicy (przeciwciała) | 39 |
235. | Testosteron | 32 |
236. | Testosteron wolny | 36 |
237. | TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 0 |
238. | Toxo IgG – avidność | 39 |
239. | TPHA (jakościowo) | 32 |
240. | Transferyna | 24,3 |
241. | Transferyna – wyliczana | 0 |
242. | Troponina Ths | 39 |
243. | Trójcykliczne antydepresanty w moczu | 23 |
244. | Trójglicerydy | 14 |
245. | TSH | 23 |
246. | Tyreoglobulina | 33,6 |
247. | UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) | 23 |
248. | Vancomycyna | 70 |
249. | Wapń | 14 |
250. | Wapń całkowity | 14 |
251. | Wapń zjonizowany | 23 |
252. | Witamina B12 | 39 |
253. | Witamina D – 25(OH)D | 39 |
254. | WR | 14 |
255. | WR (odczyn USR) | 14 |
256. | Wskaźnik albumina/kreatynina | 27,2 |
257. | Wydalanie fosforu w DZM | 14 |
258. | Wydalanie kreatyniny w DZM | 14 |
259. | Wydalanie sodu w DZM | 14 |
260. | Wydalanie wapnia w DZM | 14 |
261. | Żelazo | 14 |
262. | Żelazo po 1 godz. | 14 |
263. | Żelazo po 2 godz. | 14 |
264. | Żelazo po 3 godz. | 14 |
265. | Żelazo po 6 godz. | 14 |
266. | Pobranie materiału do badania | 7 |
Ceny badań laboratoryjnych nie obejmują systemu próżniowego.
Cennik Badań Serologicznych
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena netto (zł) | |
1. | Grupa krwi (1 oznaczenie) | 54,00 | |
2. | Pośredni test antyglobulinowy PTA | 36,00 | |
3. | Bezpośredni test antyglobulinowy BTA | 30,00 | |
4. | Grupa krwi dziecka do 4 miesiąca życia | 48,00 | |
5. | Próba zgodności serologicznej z jedną jednostką krwi | 66,00 | |
6. | Próba zgodności serologicznej z każdą następną jednostką krwi | 30,00 | |
7. | Wpis do dokumentu grupy krwi | 18,00 | |
8. | Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RH | 48,00 |
Zobacz ogólny cennik usług